Accueil > Mécanique > Spécifications techniques de la DUCATI 750 F1 '86
Ma 750 F1 est une version de 1986, immatriculée en 1987. Elle est full stock ce qui en fait une pièce de collection exceptionnelle!
J'étudie toutes offres, contactez moi à info
desmojack.com
Merci !
Les 750 F1 sont les premières Ducati arborants l'éléphant du logo Cagiva!
| Type | Bicylindre en Và 90° 4T refroidi par air |
| Distribution | Simple ACT par courroie crantée. 2 soupapes par cylindre à commande Desmo |
| Alésage x course | 88 x 61.5 |
| Cylindrée | 748 |
| Taux de compression | 9.3 à 1 |
| Régime maxi | 9500 |
| Couple maxi | NC |
| Carburateurs | Dell'Orto PHF 36 A |
| Lubrification | Carter humide sous pression |
| Démarrage | Electrique dans ses bons jours, à la poussette le reste du temps |
| Primaire | Par engrenage à taille droite |
| Secondaire | Par chaîne |
| Embrayage | Multidisque à sec |
| Boîte | 6 vitesses |
| Cadre | Treillis tubulaire en acier |
| Pneu AV | 120/80 v 16 |
| Pneu AR | 130/80 v 18 |
| Frein AV | 2 x 280 mm |
| Frein AR | 260 mm |
| Empattement | 1400 mm |
| Hauteur de selle | 750 mm |
| Longueur | 2110 mm |
| Largeur | 690 mm |
| Garde au sol | 150 mm |
| Suspension AV | Fourche Forcella Italia de 40 mm |
| Suspension AR | Mono-amortisseur Marzocchi cantilever |
| Freins | Brembo flottants en acier (2 x 280mm à l'avant, 260 mm à l'arriére) |
| Roues | Jantes Oscam |
| Pneus | Michelin A48/M48 (120/80 V 16 et 130/80 V 18) |
| Essence | 18 litres |
| Poids | 175 kg |
source JBT900 http://jbt900.free.fr





