Accueil > Mécanique > Spécifications techniques du 998 '02
Ma 998 est une version biposto de 2002, full stock mise à par la pose d'une coque mono-posto de 996R coté esthétique, le debridage aux niveaux des papillons, cartographie de 996R et ligne complète diamètre 50mm (également de 996R) avec silencieux Termignoni Ducati Performance carbone et une fourche Öhlins pour la partie cycle.
Forza Ducati!
| Type | Bicylindre en Và 90° 4T refroidi par eau |
| Distribution | Double ACT par courroie crantée. 4 soupapes par cylindre à commande Desmo |
| Cylindrée | 998 cm3 |
| Alésage x Course | 100 x 63,5 mm |
| Rapport volumétrique | 11,4 à 1 |
| Puissance maxi | 123 ch à 9500 tr/mn (config origine) |
| Couple maxi | 9.9 à 8000 tr/mn |
| Alimentation | Injection électronique Marelli remplacée par ECU Ducati Performance de 996R |
| Echappement | Ligne diamètre 45mm signée Termignoni remplacée par une ligne complète diamètre 50mm avec silencieux Termignoni Ducati Performance carbone |
| Lubrification | Carter humide sous pression |
| Démarrage | Electrique dans ses bons jours, à la poussette le reste du temps |
| Primaire | Par engrenage à taille droite |
| Secondaire | Par chaîne |
| Embrayage | Multidisque à sec |
| Boîte | 6 vitesses |
| Cadre | Treillis tubulaire en acier |
| Empattement | 1410 mm |
| Suspension AV | Fourche Showa inversée traitée au TiN remplacée par une fourche Öhlins |
| Suspension AR | Mono amortisseur Öhlins 130 mm |
| Freins | AV : 2 disques de 320 mm semi flottants étriers 4 pistons AR : 1 disque 220 mm étrier 2 pistons |
| Roues | Marchesini 5 branches en alliage léger 3.50 x 17 (AV) & 5.50 x 17 (AR) |
| Pneus | AV : 120/70 ZR 17 AR : 190/50 ZR 17 j'ai préféré un 180 pour l'aigilité |
| Essence | 17 litres (4 de réserve) |
| Poids à vide | 198 kg à sec |
| Vitesse maxi | > 280 km/h |
| 400 m D.A. | NC |
| Consommation | 7.1l/100 km |
source JBT900 http://jbt900.free.fr
| << | août 2008 | >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aujourd'hui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement 250cc | ||
| Place | Pilote | Points |
|---|---|---|
| 1 | Marco SIMONCELLI | 164 |
| 2 | Mika KALLIO | 153 |
| 3 | Alvaro BAUTISTA | 118 |
| 4 | Alex DEBON | 114 |
| 5 | Hector BARBERA | 113 |
| 6 | Mattia PASINI | 108 |
| 7 | Hiroshi AOYAMA | 98 |
| 8 | Thomas LUTHI | 86 |
| 9 | Yuki TAKAHASHI | 85 |
| 10 | Julian SIMON | 68 |